·版本介紹·
Version is introduced
企業(yè)版
適用于對(duì)移動(dòng)管理有更高要求的店鋪,提升推廣效果,實(shí)現(xiàn)線上預(yù)約線下消費(fèi)。
旗艦版
適合開展電商及對(duì)店鋪管理有更高要求的中大型店鋪,打通營(yíng)銷渠道實(shí)現(xiàn)o2o閉環(huán)。
·功能列表·
Feature list
| 功能 | 包含菜單 | 企業(yè)版 | 旗艦版 | |
|---|---|---|---|---|
| 會(huì)員管理 | 會(huì)員信息 | 會(huì)員列表、會(huì)員高級(jí)查詢、會(huì)員等級(jí)、會(huì)員掛賬、會(huì)員跟進(jìn)記錄、會(huì)員生日、自定義字段 |
||
| 會(huì)員積分 | 積分匯總、積分兌換、積分變動(dòng)、禮品管理 | |||
| 會(huì)員儲(chǔ)值 | 儲(chǔ)值扣費(fèi)、會(huì)員充值、會(huì)員儲(chǔ)值 | |||
| 商品管理 |
商品管理 |
商品類別、商品、商品規(guī)格、打印管理 | ||
| 進(jìn)銷存 |
商品庫(kù)存 |
商品入庫(kù)、商品調(diào)撥、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)、出入庫(kù)單、出入庫(kù)明細(xì)、倉(cāng)庫(kù)管理、供應(yīng)商管理 |
||
| 商品盤點(diǎn) | 庫(kù)存盤點(diǎn)、盤點(diǎn)單據(jù)、盤點(diǎn)明細(xì) | |||
| 店鋪管理 |
店鋪配置 |
店鋪配置 |
||
| 員工管理 | 員工配置、職位配置、員工提成 | |||
| 基礎(chǔ)配置 | 參數(shù)配置、日志查看 | |||
| 消費(fèi)收銀 |
消費(fèi)收銀 | 會(huì)員刷卡、消費(fèi)收銀、快速消費(fèi)、待結(jié)算列表、商品退貨、庫(kù)存查詢、單據(jù)記錄、明細(xì)記錄 |
||
| 手機(jī)支付 | 微信支付寶支付 | |||
| 營(yíng)銷 |
電子券 |
電子優(yōu)惠券 |
||
| 短信發(fā)送 | 短信配置、發(fā)送短信、短信記錄 | |||
| 優(yōu)惠活動(dòng) |
優(yōu)惠活動(dòng) | |||
| 微場(chǎng)景 | 微場(chǎng)景員工列表、微場(chǎng)景效果報(bào)表 | |||
| 推薦獎(jiǎng)勵(lì) | 推薦傭金設(shè)置、特殊傭金設(shè)置、推薦分享設(shè)置、推薦報(bào)表、 推薦路徑、推薦訂單記錄、推薦結(jié)算記錄 |
|||
| 報(bào)表 |
基礎(chǔ)報(bào)表 | 會(huì)員報(bào)表:會(huì)員消費(fèi)排名、會(huì)員分布、會(huì)員增長(zhǎng)排名、會(huì)員提現(xiàn)統(tǒng)計(jì) |
||
| 銷售報(bào)表:店鋪銷售總額、店鋪銷售排名 | ||||
| 退貨報(bào)表:退貨訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
| 積分報(bào)表:店鋪積分統(tǒng)計(jì)、會(huì)員積分統(tǒng)計(jì) | ||||
| 儲(chǔ)值報(bào)表:店鋪儲(chǔ)值統(tǒng)計(jì)、店鋪充值趨勢(shì) | ||||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表:?jiǎn)T工提成 | ||||
| 其他報(bào)表:綜合報(bào)表、積分儲(chǔ)值統(tǒng)計(jì)、開卡統(tǒng)計(jì) | ||||
| 高級(jí)報(bào)表 | 會(huì)員報(bào)表:會(huì)員增長(zhǎng)趨勢(shì)、會(huì)員增長(zhǎng)同期對(duì)比、會(huì)員消費(fèi)同期對(duì)比 |
|||
| 銷售報(bào)表:店鋪消費(fèi)趨勢(shì) | ||||
| 退貨報(bào)表:退貨趨勢(shì) | ||||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表:結(jié)賬方式金額匯總、結(jié)賬收入同期對(duì)比、結(jié)賬收入趨勢(shì)、結(jié)賬方式詳情、利潤(rùn)分析 | ||||
| 決策報(bào)表:活躍度分析、商品銷售總計(jì)、商品類別銷售總計(jì)、支付方式分析、業(yè)績(jī)分布報(bào)表 | ||||
| 客戶分析:大客戶分析、活躍度(按天)、活躍度(按次)、會(huì)員分布 | ||||
| 微信APP | 商家APP | 商家APP |
||
| 微信會(huì)員卡 | 線下服務(wù):(消費(fèi)記錄、積分兌換、在線充值、兌換記錄) | |||
| 線上訂單:(待付款、待收貨、待評(píng)價(jià)) | ||||
| 消息推送 | 微信推送配置 | |||
| 自助買單 | 自助買單 | |||
| OA審核 | 流程審批 | 店內(nèi)通知、流程審批(類型配置、流程配置、我的申請(qǐng)、我的審批、抄送給我的、已歸檔) |
||
| O2O平臺(tái) | 微網(wǎng)站 | 微網(wǎng)站、留言管理、微網(wǎng)站頁(yè)面訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)、文章分組、文章管理 | ||
| 微商城 | 微商城、訂單管理、評(píng)價(jià)管理;配置(文章分組、文章管理、商家地址庫(kù)、運(yùn)費(fèi)模板、 運(yùn)單模板);商城報(bào)表(店鋪收款總額、店鋪收款趨勢(shì)、商品銷售總計(jì)、商品銷售排行); 商品頁(yè)面訪問(wèn)報(bào)表、商品屬性 |
|||
| 導(dǎo)購(gòu) | 導(dǎo)購(gòu)CRM | 實(shí)時(shí)跟進(jìn)、定期回訪、線上溝通、精準(zhǔn)營(yíng)銷 | ||
| 客流 |
客流數(shù)據(jù) | 客流設(shè)備、客流趨勢(shì)、購(gòu)買率、店面粉絲轉(zhuǎn)化率 |
另付費(fèi)購(gòu)買硬件 | |







